Previsioni settimanali pollini e spore per Firenze
Servizio in collaborazione con ARPAT - Articolazione Funzionale di Aerobiologia-
Le previsioni sono elaborate sulla base del monitoraggio effettuato da Arpat nel corso della settimana precedente per la stazione di Firenze Ponte alle Mosse secondo la metodica prevista dalla norma UNI 11108:2004.
Ultimo aggiornamento:
Previsioni valide per il periodo dal
Previsione meteorologica (a cura del LaMMa):
Previsione biometeorologica (a cura del CIBIC):
Previsione aerobiologica:
Commento dell'allergologo:
Settimana dal |
Lun. | Mar. | Mer. | Gio. | Ven. | Sab. | Dom. | Tendenza |
Graminaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oleaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Urticaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cupressaceae/Tax | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Platanaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Betulaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fagaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compositae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Corylaceae | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alternaria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda | |||
![]() |
Concentrazione Alta | ![]() |
Concentrazione Non Pervenuta |
![]() |
Concentrazione Media | ![]() |
Tendenza Stabile |
![]() |
Concentrazione Bassa | ![]() |
Tendenza in Aumento |
![]() |
Concentrazione Assente | ![]() |
Tendenza in Calo |